Több, mint 30 éve Székesfehérváron
Dr. Moldoványi József több, mint 30 éve minőségi fogászati ellátást ad Székesfehérváron
Modern technológia
Fogorvosi rendelőnk a legmodernebb fogászati felszereléssel dolgozik a magas minőség érdekében
Szakértői csapat
A legmagasabb fogorvosi minőséget tudjuk pácienseinknek biztosítani képzett és tapasztalt orvosunk által
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezek az árak csak tájékoztató jellegűek, tekintettel arra, hogy különösen az implantációs pótlások és a fogszabályozó kezelések egyedi terv alapján történnek, így a kezelések végösszegét több szempont együttes figyelembevételével állapítjuk meg. Ilyenkor mindig részletesen elmondjuk, hogy milyen költségekkel kell számolnia és ezeket milyen ütemben kell rendeznie.
Igyekeztünk az összes szolgáltatásunk árát a lehető legátláthatóbban feltüntetni. Kérjük, hogy a kezelés megkezdése előtt, ha nem egyértelmű valamilyen költség, akkor kérdezzen rá kezelőorvosától, és beszéljék át az árazást is. Célunk az, hogy Ön minden tekintetben elégedetten távozzon tőlünk.
Rendelőnkben csak kézpénzzel történő fizetés lehetséges.
Rendelőnk az összes hazai egészségpénztárral szerződésben áll. A kezelés költségét Ön a rendelőnkben készpénzes fizetéssel rendezi, mi pedig az egészségpénztár nevére számlát állítunk ki az Ön egészségpénztári adataival. Az eljuttatott számla alapján az egészségpénztár átutalja önnek a számla végösszegét.
A változás jogát fenntartjuk.
Fogászati árak
Dr. Moldoványi József főorvos, fogszakorvos szolgáltatásai
Fogorvosi vizsgálat, diagnosztika | Árak |
---|---|
Fogorvosi vizsgálat, diagnosztika | |
Digitális panoráma röntgen | 7 000 Ft |
Digitális teleröntgen | 7 000 Ft |
Digitális intraorális röntgen | 4 000 Ft |
Intraorális scan/ digitális lenyomatvétel 3D tervezéshez | 5 000 Ft |
Digitális intraorális röntgen | 5 000 Ft |
Góckutatás, digitális panoráma röntgen, szakorvosi vizsgálat | 15 000 Ft |
Éves kontrol vizsgálat meglévő páciensek részére | 10 000 Ft |
Kismama szűrés | 10 000 Ft |
Szájhigiéniás kezelések | Árak |
---|---|
Szájhigiéniás kezelések | |
Ultrahangos fogkőeltávolítás, polírozás mindkét állcsonton | 25 000 Ft |
Air Flow (sópolírozás) | 18 000 Ft |
Szájhigiéniás tanácsadás | 5 000 Ft |
Esztétikai fogászat, konzerváló fogászat | Árak |
---|---|
Esztétikai fogászat, konzerváló fogászat | |
Professzionális (rendelői) fogfehérítés | 120 000 Ft |
Otthoni fogfehérítés (sínek és a fehérítő anyag árát tartalmazza) | 90 000 Ft |
Belső fogfehérítés | 20 000 Ft |
Esztétikus kompozit tömés elkészítése (3M tömőanyaggal) | 30 000 Ft |
Esztétikus frontfog felépítés (Omnichroma tömőanyaggal) | 30 000 Ft |
Tejfogtömés | 15 000 Ft |
Esztétikus kerámia héj | 80 000 Ft |
Kompozit inlay | 45 000 Ft |
Kerámia inlay | 80 000 Ft |
Üvegszálas csappal megerősített kompozit fogfelépítés | 40 000 Ft |
Endodoncia | Árak |
---|---|
Endodoncia | |
Trepanálás, gyógyszeres gyökértömes, ideiglenes zárás | 25 000 Ft |
Végleges gyökértömes a csatornák számától függően | 20 – 30 000 Ft |
Retrográd gyökértömés | 35 000 Ft |
Régi gyökértömés eltávolítása | 15 000 Ft |
Fogpótlás – Fix pótlások | Árak |
---|---|
Fogpótlás – Fix pótlások | |
Ideiglenes műanyag CAD/CAM korona/hídtag | 15 000 Ft |
Fémkerámia korona | 75 000 Ft |
Cirkon kerámia korona | 90 000 Ft |
Régi korona eltávolítása | 5 000 Ft |
Üvegszálas csapos műcsonk | 20 000 Ft |
Régi korona / híd visszaragasztása | 15 – 25 000 Ft |
Fogpótlás – Kombinált fogpótlások | Árak |
---|---|
Fogpótlás – Kombinált fogpótlások | |
Precíziós elhorgonyzású csúsztatós fogsor | Egyedi ár alapján |
Teleszkópos fogsor | Egyedi ár alapján |
Fogpótlás – Teljes kivehető fogsor | Árak |
---|---|
Fogpótlás – Teljes kivehető fogsor | |
Teljes kivehető fogsor (fogívenként) | 195 000 Ft |
Fogsor alábélelés | 30 000 Ft |
Fogsor javítás | 15 000 Ft |
Szájsebészet, implantáció | Árak |
---|---|
Szájsebészet, implantáció | |
Foghúzás | 20 000 Ft |
Betört fog eltávolítása műtéti feltárás nélkül | 30 000 Ft |
Fogeltávolítás műtéti feltárásban | 45 000 Ft |
Bölcsességfog műtéti eltávolítása | 45 000 Ft-tól |
Gyökércsúcs resectio | 45 000 Ft |
Varratszedés | Ingyenes |
Lézeres ínykimetszés | 15 000 Ft |
Implantátum behelyezés (implantátum típusától függően) | 150 000 Ft-tól |
Sinus-lift műtét (zárt, csontpótló anyaggal együtt) | 80 000 Ft |
Implantátum felszabadítás (az ár a felépítményt nem tartalmazza) | 15 000 Ft |
Implantációs pótlások | Egyedi ár alapján |
Fogszabályozási árak
Dr. Moldoványi Nóra fogszabályozó szakorvos szolgáltatásai
Rögzített fogszabályzó kezelés | Árak |
---|---|
Rögzített fogszabályzó kezelés | |
Első konzultáció (panoráma röntgen, fogászati szűrővizsgálat) | 20 000 Ft |
Második konzultáció (teleröntgen felvétel, lenyomatvétel, arc-és szájfotók) | 15 000 Ft |
Intraorális scannerrel készített digitális lenyomat | 30 000 Ft |
Kezelési terv és annak részletes ismertetése, árajánlat, tudnivalók megbeszélése | 25 000 Ft |
Rögzített fogszabályzó készülék felragasztása | Árak |
---|---|
Rögzített fogszabályzó készülék felragasztása | |
Hagyományos fém fogszabályozó fogívenként | 230 000 Ft |
Hagyományos esztétikus fogszabályozó fogívenként | 260 000 Ft |
Önligírozó fém fogszabályozó fogívenként | 300 000 Ft |
Hagyományos esztétikus fogszabályozó fogívenként | 260 000 Ft |
Önligírozó fém fogszabályozó fogívenként | 300 000 Ft |
Önligírozó esztétikus fogszabályozó fogívenként | 350 000 Ft |
Tad minicsavar | 60 000 Ft |
Rögzített készülék aktiválása | 20 000 Ft |
Ivcsere | 25 000 Ft |
Intermaxilláris gumi/csomag | 5 000 Ft |
Leesett brackett visszaragasztása | 10 000 Ft-tól |
Leesett tubus visszaragasztása | 10 000 Ft |
Rögzített készülék eltávolítása, polírozás, fluoridos profilaxis | 30 000 Ft |
Más orvosnál felhelyezett készülék levétele | 80 000 Ft |
Retenciós sín fogívenként | 35 000 Ft |
Retenciós lemez fogívenként | 75 000 Ft |
Retainer felragasztása | 30 000 Ft |
Retenciós kontrol | 15 000 Ft |
Láthatatlan fogszabályozó kezelés | Árak |
---|---|
Láthatatlan fogszabályozó kezelés | |
Első konzultáció
(panoráma röntgen, teleröntgen felvétel, intraorális scanner történő lenyomatvételt, az arc-és szájfotókat és a fogászati szűrővizsgálat) |
35 000 Ft |
Digitális terv és annak átbeszélése, szükség esetén korrekciója | 45 000 Ft |
Attacmentek felragasztása | 20 000 Ft |
Átlátszó sín/ darab | 30 000 Ft |
Esztétikus frontfog felépítés (Omnichroma tömőanyaggal)
A láthatatlan fogszabályzóval történő kezelés végleges költségét csak a digitális terv alapján tudjuk pontosan kiszámolni, mert a terv darabszámra pontosan adja meg kezeléshez szükséges sínek számát. A kezelés után előfordulhat, hogy szükség van 1-2 plusz sínre, ami a fogak finomhangolását végzi. Ezekért az úgynevezett refinement sínekért nem számolunk fel plusz költséget. |
30 000 Ft |
Kontroll
Egy alkalommal két fogíven történő kezelés esetén 4 párat, egy fogíven történő kezelés esetén 4 darabot adunk át. Mindig csak annyi sínt kell kifizetni, amennyit a páciens átvett. Ezzel próbálok részletfizetési konstrukciót kialakítani, hogy ne kelljen a páciensnek az egész kezelésért egyszerre nagyobb összeget kifizetnie. |
10 000 Ft |
Attachmentek eltávolítása, polírozás, fluoridos profilaxis | 15 000 Ft |
Retenciós sín átadása fogívenként | 35 000 Ft |
Retainer ragasztása fogívenként | 30 000 Ft |
Kivehető fogszabályzóval történő kezelés vegyesfogazat esetén | Árak |
---|---|
Kivehető fogszabályzóval történő kezelés vegyesfogazat esetén | |
Első konzultáció (panoráma röntgen, fogászati szűrővizsgálat) | 15 000 Ft |
Második konzultáció (teleröntgen felvétel, lenyomatvétel, arc-és szájfotók) | 15 000 Ft |
Intraorális scannerrel készített digitális lenyomat | 30 000 Ft |
Kivehető tágítócsavaros lemezkészülék fogívenként | 75 000 Ft |
Bimaxilláris funkciós készülék (két fogívre) | 160 000 Ft |
Trainer | 70 000 Ft |
Kontroll | 10 000 Ft |
Egyéb szolgáltatások | Árak |
---|---|
Egyéb szolgáltatások | |
Szájhihiéniás tanácsadás | 5 000 Ft |
Ultrahangos fogkőleszedés, polírozás mindkét fogíven | 25 000 Ft |
Professzionális (rendelői) fogfehérítés | 90 000 Ft |
Esztétikus kompozit tömés | 25 000 Ft |
Tejfogtömés | 10 000 Ft |
Barázdazárás | 15 000 Ft |
Cirkon kerámia korona | 80 000 Ft |